Green Fees 2022 |
||
Type | Basse saison | Haute saison |
INDIVIDUEL 18 trous | 42 € | 54 € |
INDIVIDUEL 18 trous Golfy Indigo | 31€ | 41€ |
INDIVIDUEL 18 trous Golfy Platine | 29€ | 38€ |
INDIVIDUEL 9 trous | 30 € | 41 € |
INDIVIDUEL 9 trous Golfy Indigo | 23€ | 31€ |
INDIVIDUEL 9 trous Golfy Platine | 21 € | 29€ |
COUPLE 18 trous | 72 € | 92 € |
COUPLE 9 trous | 51 € | 70 € |
JEUNE ADULTE DE 26 À 30 ANS – 18 trous | 30 € | |
JEUNE ADULTE DE 26 À 30 ANS – 9 trous | 25 € | |
JEUNE jusqu’à 25 ANS – 18 trous | 21 € | |
JEUNE jusqu’à 25 ANS – 9 trous | 12 € | |
FIN DE JOURNEE ( à partir de 18h00) | X | 36 € |
PACK GREEN FEE 18 TICKETS – 3 pour 18 trous – 2 pour 9 trous Validité de 12 mois à compter du jour d’achat | 275 € | |
GOLFEUR NORMAND 18 trous | 36 € | 45 € |
1 MOIS DE GOLF ILLIMITÉ | 295 € | |
1 MOIS DE GOLF ILLIMITÉ COUPLE | 470 € | |
2 SEMAINES DE GOLF ILLIMITÉ | 210 € | |
2 SEMAINES DE GOLF ILLIMITÉ COUPLE | 335 € | |
1 SEMAINES DE GOLF ILLIMITÉ | 160 € | |
1 SEMAINES DE GOLF ILLIMITÉ COUPLE | 250 € | |
GOLF PASS GRANVILLE-BARNEVILLE Découvrez 2 parcours de Golf: Granville et Côte des Isles | 99 € | |
PARCOURS PITCH & PUTT ADULTE (prêt 3 clubs compris) | 13 € | |
PARCOURS PITCH & PUTT JEUNE né à partir de 2000 (prêt 3 clubs compris) | 10 € | |
PARCOURS PITCH & PUTT FAMILLE jusqu’à 4 personnes (prêt 3 clubs compris) | 34 € | |
PACK 10 Parcours PITCH & PUTT (1) (prêt 3 clubs compris) | 90 € | |
Basse saison 2022 : du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre | ||
Haute saison 2022 : du 1er avril au 31 octobre |
Location & Services 2022 |
||
Type | Tarif Public | Tarif Membre |
GOLFETTE 18 TROUS | 33 € | 28 € |
GOLFETTE 9 TROUS | 21 € | 18 € |
PACK GOLFETTE 10 tickets – 1 pour 9T et 2 pour 18T Validité de 12 mois à compter du jour d’achat | 130€ | |
PACK GOLFETTE 20 tickets – 1 pour 9T et 2 pour 18T Validité de 12 mois à compter du jour d’achat | 240€ | |
CHARIOT 3 roues | 5 € | |
CHARIOT électrique 3 roues | 12 € | |
SERIE DE CLUBS | 20 € | |
½ SERIE DE CLUBS | 15 € | |
LE CLUB | 2 € | |
SEAU DE BALLES | 3 € | |
SEAU DE BALLES Jeunes de l’école de golf | 1,50 € | |
Carte de 11 SEAUX | 27 € | |
Carte de 20 SEAUX | 40 € |
Abonnements 2022 |
|
ADULTE | 915 € |
COUPLE ADULTE | 1 410 € |
ADULTE 1ère INSCRIPTION AU CLUB | 825 € |
COUPLE ADULTE 1ère INSCRIPTION AU CLUB | 1270 € |
ADULTE DÉBUTANT (*) | 500 € |
COUPLE ADULTE DÉBUTANT (*) | 800 € |
JEUNE ADULTE DE 26 À 30 ANS à la date d’inscription | 500 € |
JEUNE ADULTE DE 18 À 25 ANS à la date d’inscription | 270 € |
2ème COTISATION AUTRES CLUBS (***) | 590 € |
COUPLE 2ème COTISATION AUTRES CLUBS (***) | 980 € |
ACCÉS ANNUEL PITCH & PUTT | 240 € |
Les abonnements ci-dessus bénéficient de la carte GOLFY Indigo | |
JEUNE JUSQU’A 17 ANS | 120 € |
(*) Sous réserve 1ère inscription annuelle dans un club de golf (**) Sous réserves: Justificatif du golf concerné – 1ère cotisation à plein tarif (***) Sous réserves: Justificatif du golf concerné – 1ère cotisation supérieure à 700 € à l’exception du golf de Centre Manche |